BREAKING NEWS!

The Federal Housing Finance Authority (FHFA) recently announced they are raising the conforming loan limits for Los Angeles and Orange Counties to $726,525 - no need to go jumbo!!! See the table below for county specific loan limits in all of California.

If you would like more information on what this means for you and your clients, please give us a call today!

Fannie Mae and Freddie Mac Maximum Loan Limits for Mortgages Acquired in Calendar Year 2019 and Originated after 10/1/2011 or before 7/1/2007
(These limits were determined under the provisions of the Housing and Economic Recovery Act of 2008)
County Name One-Unit Limit Two-Unit Limit Three-Unit Limit Four-Unit Limit
ALAMEDA  $         726,525  $         930,300  $      1,124,475  $      1,397,400
ALPINE  $         484,350  $         620,200  $         749,650  $         931,600
AMADOR  $         484,350  $         620,200  $         749,650  $         931,600
BUTTE  $         484,350  $         620,200  $         749,650  $         931,600
CALAVERAS  $         484,350  $         620,200  $         749,650  $         931,600
COLUSA  $         484,350  $         620,200  $         749,650  $         931,600
CONTRA COSTA  $         726,525  $         930,300  $      1,124,475  $      1,397,400
DEL NORTE  $         484,350  $         620,200  $         749,650  $         931,600
EL DORADO  $         552,000  $         706,650  $         854,200  $      1,061,550
FRESNO  $         484,350  $         620,200  $         749,650  $         931,600
GLENN  $         484,350  $         620,200  $         749,650  $         931,600
HUMBOLDT  $         484,350  $         620,200  $         749,650  $         931,600
IMPERIAL  $         484,350  $         620,200  $         749,650  $         931,600
INYO  $         484,350  $         620,200  $         749,650  $         931,600
KERN  $         484,350  $         620,200  $         749,650  $         931,600
KINGS  $         484,350  $         620,200  $         749,650  $         931,600
LAKE  $         484,350  $         620,200  $         749,650  $         931,600
LASSEN  $         484,350  $         620,200  $         749,650  $         931,600
LOS ANGELES  $         726,525  $         930,300  $      1,124,475  $      1,397,400
MADERA  $         484,350  $         620,200  $         749,650  $         931,600
MARIN  $         726,525  $         930,300  $      1,124,475  $      1,397,400
MARIPOSA  $         484,350  $         620,200  $         749,650  $         931,600
MENDOCINO  $         484,350  $         620,200  $         749,650  $         931,600
MERCED  $         484,350  $         620,200  $         749,650  $         931,600
MODOC  $         484,350  $         620,200  $         749,650  $         931,600
MONO  $         529,000  $         677,200  $         818,600  $      1,017,300
MONTEREY  $         652,050  $         834,750  $      1,009,000  $      1,253,950
NAPA  $         726,525  $         930,300  $      1,124,475  $      1,397,400
NEVADA  $         486,450  $         622,750  $         752,750  $         935,500
ORANGE  $         726,525  $         930,300  $      1,124,475  $      1,397,400
PLACER  $         552,000  $         706,650  $         854,200  $      1,061,550
PLUMAS  $         484,350  $         620,200  $         749,650  $         931,600
RIVERSIDE  $         484,350  $         620,200  $         749,650  $         931,600
SACRAMENTO  $         552,000  $         706,650  $         854,200  $      1,061,550
SAN BENITO  $         726,525  $         930,300  $      1,124,475  $      1,397,400
SAN BERNARDINO  $         484,350  $         620,200  $         749,650  $         931,600
SAN DIEGO  $         690,000  $         883,300  $      1,067,750  $      1,326,950
SAN FRANCISCO  $         726,525  $         930,300  $      1,124,475  $      1,397,400
SAN JOAQUIN  $         484,350  $         620,200  $         749,650  $         931,600
SAN LUIS OBISPO  $         667,000  $         853,900  $      1,032,150  $      1,282,700
SAN MATEO  $         726,525  $         930,300  $      1,124,475  $      1,397,400
SANTA BARBARA  $         625,500  $         800,775  $         967,950  $      1,202,925
SANTA CLARA  $         726,525  $         930,300  $      1,124,475  $      1,397,400
SANTA CRUZ  $         726,525  $         930,300  $      1,124,475  $      1,397,400
SHASTA  $         484,350  $         620,200  $         749,650  $         931,600
SIERRA  $         484,350  $         620,200  $         749,650  $         931,600
SISKIYOU  $         484,350  $         620,200  $         749,650  $         931,600
SOLANO  $         494,500  $         633,050  $         765,200  $         950,950
SONOMA  $         704,950  $         902,450  $      1,090,850  $      1,355,700
STANISLAUS  $         484,350  $         620,200  $         749,650  $         931,600
SUTTER  $         484,350  $         620,200  $         749,650  $         931,600
TEHAMA  $         484,350  $         620,200  $         749,650  $         931,600
TRINITY  $         484,350  $         620,200  $         749,650  $         931,600
TULARE  $         484,350  $         620,200  $         749,650  $         931,600
TUOLUMNE  $         484,350  $         620,200  $         749,650  $         931,600
VENTURA  $         713,000  $         912,750  $      1,103,350  $      1,371,150
YOLO  $         552,000  $         706,650  $         854,200  $      1,061,550
YUBA  $         484,350  $         620,200  $         749,650  $         931,600

%MCEPASTEBIN%

Fannie Mae and Freddie Mac Maximum Loan Limits for Mortgages Acquired in Calendar Year 2019 and Originated after 10/1/2011 or before 7/1/2007
(These limits were determined under the provisions of the Housing and Economic Recovery Act of 2008)
County Name State One-Unit Limit Two-Unit Limit Three-Unit Limit Four-Unit Limit
ALAMEDA CA  $         726,525  $         930,300  $      1,124,475  $      1,397,400
ALPINE CA  $         484,350  $         620,200  $         749,650  $         931,600
AMADOR CA  $         484,350  $         620,200  $         749,650  $         931,600
BUTTE CA  $         484,350  $         620,200  $         749,650  $         931,600
CALAVERAS CA  $         484,350  $         620,200  $         749,650  $         931,600
COLUSA CA  $         484,350  $         620,200  $         749,650  $         931,600
CONTRA COSTA CA  $         726,525  $         930,300  $      1,124,475  $      1,397,400
DEL NORTE CA  $         484,350  $         620,200  $         749,650  $         931,600
EL DORADO CA  $         552,000  $         706,650  $         854,200  $      1,061,550
FRESNO CA  $         484,350  $         620,200  $         749,650  $         931,600
GLENN CA  $         484,350  $         620,200  $         749,650  $         931,600
HUMBOLDT CA  $         484,350  $         620,200  $         749,650  $         931,600
IMPERIAL CA  $         484,350  $         620,200  $         749,650  $         931,600
INYO CA  $         484,350  $         620,200  $         749,650  $         931,600
KERN CA  $         484,350  $         620,200  $         749,650  $         931,600
KINGS CA  $         484,350  $         620,200  $         749,650  $         931,600
LAKE CA  $         484,350  $         620,200  $         749,650  $         931,600
LASSEN CA  $         484,350  $         620,200  $         749,650  $         931,600
LOS ANGELES CA  $         726,525  $         930,300  $      1,124,475  $      1,397,400
MADERA CA  $         484,350  $         620,200  $         749,650  $         931,600
MARIN CA  $         726,525  $         930,300  $      1,124,475  $      1,397,400
MARIPOSA CA  $         484,350  $         620,200  $         749,650  $         931,600
MENDOCINO CA  $         484,350  $         620,200  $         749,650  $         931,600
MERCED CA  $         484,350  $         620,200  $         749,650  $         931,600
MODOC CA  $         484,350  $         620,200  $         749,650  $         931,600
MONO CA  $         529,000  $         677,200  $         818,600  $      1,017,300
MONTEREY CA  $         652,050  $         834,750  $      1,009,000  $      1,253,950
NAPA CA  $         726,525  $         930,300  $      1,124,475  $      1,397,400
NEVADA CA  $         486,450  $         622,750  $         752,750  $         935,500
ORANGE CA  $         726,525  $         930,300  $      1,124,475  $      1,397,400
PLACER CA  $         552,000  $         706,650  $         854,200  $      1,061,550
PLUMAS CA  $         484,350  $         620,200  $         749,650  $         931,600
RIVERSIDE CA  $         484,350  $         620,200  $         749,650  $         931,600
SACRAMENTO CA  $         552,000  $         706,650  $         854,200  $      1,061,550
SAN BENITO CA  $         726,525  $         930,300  $      1,124,475  $      1,397,400
SAN BERNARDINO CA  $         484,350  $         620,200  $         749,650  $         931,600
SAN DIEGO CA  $         690,000  $         883,300  $      1,067,750  $      1,326,950
SAN FRANCISCO CA  $         726,525  $         930,300  $      1,124,475  $      1,397,400
SAN JOAQUIN CA  $         484,350  $         620,200  $         749,650  $         931,600
SAN LUIS OBISPO CA  $         667,000  $         853,900  $      1,032,150  $      1,282,700
SAN MATEO CA  $         726,525  $         930,300  $      1,124,475  $      1,397,400
SANTA BARBARA CA  $         625,500  $         800,775  $         967,950  $      1,202,925
SANTA CLARA CA  $         726,525  $         930,300  $      1,124,475  $      1,397,400
SANTA CRUZ CA  $         726,525  $         930,300  $      1,124,475  $      1,397,400
SHASTA CA  $         484,350  $         620,200  $         749,650  $         931,600
SIERRA CA  $         484,350  $         620,200  $         749,650  $         931,600
SISKIYOU CA  $         484,350  $         620,200  $         749,650  $         931,600
SOLANO CA  $         494,500  $         633,050  $         765,200  $         950,950
SONOMA CA  $         704,950  $         902,450  $      1,090,850  $      1,355,700
STANISLAUS CA  $         484,350  $         620,200  $         749,650  $         931,600
SUTTER CA  $         484,350  $         620,200  $         749,650  $         931,600
TEHAMA CA  $         484,350  $         620,200  $         749,650  $         931,600
TRINITY CA  $         484,350  $         620,200  $         749,650  $         931,600
TULARE CA  $         484,350  $         620,200  $         749,650  $         931,600
TUOLUMNE CA  $         484,350  $         620,200  $         749,650  $         931,600
VENTURA CA  $         713,000  $         912,750  $      1,103,350  $      1,371,150
YOLO CA  $         552,000  $         706,650  $         854,200  $      1,061,550
YUBA CA  $         484,350  $         620,200  $         749,650  $         931,600

* Specific loan program availability and requirements may vary. Please get in touch with your mortgage advisor for more information.

This site uses cookies to process your loan application and other features. You may elect not to accept cookies which will keep you from submitting a loan application. By your clicked consent/acceptance you acknowledge and allow the use of cookies. By clicking I Accept you acknowledge you have read and understand Pacific First Financial Real Estate Loans's Privacy Policy.